קרום כרטיס סרט למינציה שקוף / כיס למינציה שקית בעובי שונה
תיאור מוצר מפורט
חוֹמֶר: | PET + EVA | סוּג: | מט מבריק |
---|---|---|---|
רוֹך: | רַך | עוֹבִי: | מ 60 מיקרון ל 250 מיקרון |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | שחול מרובה | שְׁקִיפוּת: | שָׁקוּף |
תכונה: | חסין מים | גודל: | מותאם אישית |
מְכוֹנָה: | למינציה חום | נוֹהָג: | כרטיס בגודל שונה |
אור גבוה: |
שקיות למינציה תרמיתסרט שקיק למינציה |
קרום כרטיס סרט למינציה שקוף / כיס למינציה שקית בעובי שונה
מפרט פופולרי כללי - סרט למינציה | ||||||||||
עובי פופולרי | גודל פופולרי | יישום | אֲרִיזָה | |||||||
מיקרון | מִיל | מַד | MM | אִינְטשׁ | ||||||
60 מיקרון | 2.4 מיליליטר | מד 240 | 54 מ"מ | * | 86 מ"מ | 2.13 | * | 3.39 | כרטיס אשראי | 100 יח '/ קופסא |
75 מיקרון | 3.0 מיליליטר | מד 300 | 59 מ"מ | * | 83 מ"מ | 2.32 | * | 3.27 | IBM (נתונים) | 100 יח '/ קופסא |
80 מיקרון | 3.1 מיליליטר | מד 320 | 57 מ"מ | * | 95 מ"מ | 2.24 | * | 3.74 | עֵסֶק | 100 יח '/ קופסא |
100 מיקרון | 3.9 מיל | מד 400 | 64 מ"מ | * | 92 מ"מ | 2.52 | * | 3.62 | בית ספר | 100 יח '/ קופסא |
125 מיקרון | 4.9 מיל | מד 500 | 64 מ"מ | * | 98 מ"מ | 2.52 | * | 3.86 | כרטיס מפתח | 100 יח '/ קופסא |
150 מיקרון | 5.9 מיל | מד 600 | 60 מ"מ | * | 92 מ"מ | 2.36 | * | 3.62 | רשיון נהיגה | 100 יח '/ קופסא |
175 מיקרון | 6.9 מיליליטר | מד 700 | 64 מ"מ | * | 108 מ"מ | 2.52 | * | 4.25 | מטען | 100 יח '/ קופסא |
200 מיקרון | 7.9 מיליליטר | מד 800 | 67 מ"מ | * | 98 מ"מ | 2.64 | * | 3.86 | צבאי | 100 יח '/ קופסא |
250 מיקרון | 9.8 מיל | מד 1000 | 75 מ"מ | * | 105 מ"מ | 2.95 | * | 4.13 | עֲנָק | 100 יח '/ קופסא |
350 מיקרון | 13.8 מיל | מד 1400 | 80 מ"מ | * | 115 מ"מ | 3.15 | * | 4.53 | מיוחד | 100 יח '/ קופסא |
90 מ"מ | * | 140 מ"מ | 3.54 | * | 5.51 | קובץ (אינדקס) | 100 יח '/ קופסא | |||
90 מ"מ | * | 135 מ"מ | 3.54 | * | 5.31 | דואר | 100 יח '/ קופסא | |||
1. מבריק ומט זמין | 100 מ"מ | * | 145 מ"מ | 3.94 | * | 5.71 | מחזור | 100 יח '/ קופסא | ||
2. מראה צבעוני זמין | 100 מ"מ | * | 175 מ"מ | 3.94 | * | 6.89 | מחזור נוסף | 100 יח '/ קופסא | ||
152 מ"מ | * | 228 מ"מ | 5.98 | * | 8.98 | OBT | 100 יח '/ קופסא | |||
טמפרטורת למינציה | 228 מ"מ | * | 292 מ"מ | 8.98 | * | 11.50 | מִכְתָב | 100 יח '/ קופסא | ||
110 ℃ - 135 ℃ (230 - 275 ℉) | 228 מ"מ | * | 368 מ"מ | 8.98 | * | 14.49 | משפטי | 100 יח '/ קופסא | ||
292 מ"מ | * | 444 מ"מ | 11.50 | * | 17.48 | אות כפולה | 100 יח '/ קופסא | |||
305 מ"מ | * | 457 מ"מ | 12.1 | * | 17.99 | אות כפולה מלאה | 100 יח '/ קופסא | |||
111 מ"מ | * | 154 מ"מ | A6 | 100 יח '/ קופסא | ||||||
135 מ"מ | * | 188 מ"מ | B5 | 100 יח '/ קופסא | ||||||
154 מ"מ | * | 216 מ"מ | A5 | 100 יח '/ קופסא | ||||||
216 מ"מ | * | 303 מ"מ | A4 | 100 יח '/ קופסא | ||||||
303 מ"מ | * | 426 מ"מ | A3 | 50 יח '/ קופסא | ||||||
426 מ"מ | * | 600 מ"מ | A2 | 50 יח '/ קופסא | ||||||
סרט למינציה של גליל PET זמין גם בליבת נייר 1 "(25.4 מ"מ) 2.5" (63.5 מ"מ) או 3 "(76 מ"מ) | ||||||||||
(עובי מ 17micron ל 350micron אורך גליל מ 50m ל 4000m ורוחב מ 180mm ל 1400mm) |
לנוכח כרטיס בגדלים שונים הדורשים סרט למינציה שקוף ממברנה באיכות גבוהה, המסוגלים לייצר שקיות עובי שונות המתאימות ליישומים ספציפיים.
לדוגמא עובי 60 מיקרון (38PET + 22EVA) שיכול להיות שקוף וחסין לחות גבוהה.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
אריזה ומשלוח
50 יח 'או 100 יח' בפולי שקית אחת שארוזים בתוך קופסה לבנה רגילה או צבעונית. קופסאות בקרטונים שנארזים על גבי מזרן.
בערך 1200 קרטונים קבועים במיכל 20 רגליים.
חבילה חיצונית:
-קופסה לבנה רגילה או קופסה צבעונית של המותג
-שקית נייר צבעונית בהתאמה אישית
-תיק OPP צבעוני בהתאמה אישית
בעיקר תלוי בדרישה המותאמת אישית
![]() |
![]() |
שאלות נפוצות
על דוגמאות
- דוגמאות לבדיקה זמינות וחינמיות
- בדרך כלל רול בגודל 400mm * 100m / 200m
- לצעדים מועדפים אנא התייעץ
- ההובלה למשלוח לדוגמא היא בצד המקלטים
- אך לקבל החזר כספי על ידי ניכוי מההזמנה הנכונה הנכונה באופן אוטומטי
- לחיסכון בעלות אנו ממליצים על הדרך לשלם מראש במקום לגבות
אודות שירות לאחר המכירה
- אחריות 12 חודשים
- במקרה של בעיה איכותית כלשהי עליך לקבל פיצוי שווה