למינציה גבוהה מבריק פלסטיק עובי רול 15 מיקרון עד 30 מיקרון ברק BOPP סרט למינציה תרמית
תיאור מוצר מפורט
חוֹמֶר: | BOPP + EVA | סוּג: | סרט למינציה תרמי של BOPP |
---|---|---|---|
רוֹך: | רַך | עוֹבִי: | 15 מיקרון, 18 מיקרון, 20 מיקרון, 23 מיקרון, 25 מיקרון |
שָׁקוּף: | שְׁקִיפוּת | גודל רול: | 350 מ"מ * 3000 מ ', 445 מ"מ * 3000 מ' וכו ' |
טיפול בקורונה: | צדדים כפולים, מעל 42 דינסים | ליבת נייר: | 1 אינץ '(25.4 מ"מ), 3 אינץ' (76 מ"מ) |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | שחול מרובה | נוֹהָג: | קרטון מודפס או לרבד נייר |
אור גבוה: |
למינציה של סרט מבריק, סרטי אריזה למינציה |

למינציה גבוהה מבריק פלסטיק עובי רול 15 מיקרון עד 30 מיקרון ברק BOPP סרט למינציה תרמית
כספק גלילי פלסטיק מקצועי עבור סרט למינציה תרמית של BOPP, אנו מייצרים גלילי למינציה מבריקים, המעניקים גימור בוהק ומבריק לנייר מודפס או קרטון, אשר התהליך תואם לדפוס אופסט, הדפסת מסך והדפסה פלקסוגרפית.
בהשוואה לדפוס הרגיל, נייר הלמינציה נראה בוהק ומבריק יותר, עם התכונה של עמיד למים.
עובי זמין מ 15micron (10BOPP + 5EVA) ל 30micron (18BOPP + 12EVA).
יישומים:
|
![]() |
גיליון נתוני מוצר | ||||||||
סרט למינציה תרמית BOPP מבריק שקוף | ||||||||
מפרטים | מספר דגם. | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 | AFP-L25 |
סוּג | מבריק | מבריק | מבריק | מבריק | מבריק | מבריק | מבריק | |
עוֹבִי | BOPP | 10 מיקרון | 12 מיקרון | 12 מיקרון | 12 מיקרון | 12 מיקרון | 15 מיקרון | 15 מיקרון |
EVA | 5 מיקרון | 5 מיקרון | 6 מיקרון | 8 מיקרון | 10 מיקרון | 8 מיקרון | 10 מיקרון | |
סך הכל | 15 מיקרון | 17 מיקרון | 18 מיקרון | 20 מיקרון | 22 מיקרון | 23 מיקרון | 25 מיקרון | |
תְשׁוּאָה | מ"ר לק"ג | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
ק"ג / מ"ר | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
עובי מותאם אישית - שילוב זמין (15 מיקרון עד 30 מיקרון, מבריק מט) | ||||||||
מחיר לפי משקל או מטר מרובע זמין | ||||||||
סובלנות עובי | ± 1μm (מיקרון) | |||||||
רוחב גליל | מ 180 מ"מ ל 1880 מ"מ | |||||||
אורך גליל | מ 300 עד 4000 מטר | |||||||
משותף | ≤1 | |||||||
גודל הליבה | 1 אינץ '(25.4 מ"מ), 3 אינץ' (76.2 מ"מ), | |||||||
טיפול בקורונה | יחיד או כפול, ≥ 38dyne | |||||||
חיי מדף | 9 חודשים | |||||||
MOQ | 2 טון (רוחב מעורב זמין 500 מ"מ, 600 מ"מ, 700 מ"מ וכו ') | |||||||
הדרכת מבצע | ||||||||
טמפרטורה מורכבת | 85 ℃ - 105 ℃ (185 ℉ - 221 ℉) | |||||||
לחץ מתחם | 10-18 MPA | |||||||
מהירות מתחם | 10-60 מ '/ דקה |
בדיקת חומרי גלם | ציפוי הדבקה | בדיקת איכות | פיצול והילוך אחורה |
- סרט BOPP - EVA (סך הכל E182L, DUPONT) | - עובי סימטרי- מתח פנים חזק | - טיפול בקורונה - חוזק קילוף | - מידת גליל מדויקת - משטח חלק |

גוף רול | קרטון שכבת-על | אריזת משטחים | העמסת מיכל |
- סרט בועות פלסטיק שקוף - תווית בחוץ | - חמש שכבות קופסא גלי - מכסה פלסטיק מגן | - מיגון פינתי - נמתח חזק | - שקית מזיזה משומשת - ללא נפילה |
הורד נתוני מוצרים (לחץ על הקישור הבא)
גיליון נתונים של סרט למינציה תרמית BOPP.pdf
הורד אישורים (לחץ על הקישור הבא)
תָג: